top of page

SENIORS - ROSTER 2025
Nummer | Name | Position | Vorheriges Team |
---|---|---|---|
0 | Albert Hunter | DB | Ansbach Grizzlies |
1 | David Wawrzynek | WR | Ingolstadt Dukes |
2 | Daniel Baumgartner | DB | Rookie |
3 | Ferdinand Hahn | DE | Augsburg Storm |
4 | Daniel Schiller | QB | Ingolstadt Dukes |
6 | André Feuerherdt | WR | Munich Cowboys |
8 | Dan Lipovanciuc | QB | Ingolstadt Dukes |
9 | Ludwig Paulus | WR | Neumarkt Wolves |
10 | Robert Grasmik | WR | Neumarkt Wolves |
11 | Kevin Stickler | WR | Ingolstadt Dukes |
12 | Jonny Lee Fleischmann | WR | Ingolstadt Dukes |
13 | Christian Haack | DB | Ingolstadt Dukes |
14 | Daniel Pritulenko | DB | Rookie |
15 | Timothy Kroon | QB | Neumarkt Wolves |
19 | Simon Gschwendtner | RB | Rookie |
20 | Marcel Fölkel | RB | Ingolstadt Dukes |
22 | Lukas Gaßmann | LB | Neumarkt Wolves |
23 | Julius Schuster | DL | Rookie |
24 | Marc Hermann | DB | Ingolstadt Dukes |
27 | Robin Bayer | DB | Ingolstadt Dukes |
28 | Stefan Fen | DB | Ingolstadt Dukes |
29 | Florian Balda | LB | Neumarkt Wolves |
30 | Tim Keßler | DE | Ingolstadt Dukes |
31 | Benedigt Billig | LB | Bayreuth Dragons |
33 | Claus Schwarz | RB | Ingolstadt Dukes |
35 | Michael Gaßmann | RB | Neumarkt Wolves |
40 | Bastian Städtler | LB | Ingolstadt Dukes |
42 | Jonas Berthold | RB | Ingolstadt Dukes |
44 | Andreas Steidl | DB | Ingolstadt Dukes |
47 | André Nuske | DB | Ingolstadt Dukes |
51 | Felix Dorrer | LB | Rookie |
52 | Andreas Ganzer | LB | Ingolstadt Dukes |
53 | Leon Wagner | OL | Neumarkt Wolves |
54 | Alex Pesch | DL | Ingolstadt Dukes |
55 | Martin Mair | OL | Rookie |
60 | Marco Langer | OL | Ingolstadt Dukes |
61 | Michael Schlor | DL | Neumarkt Wolves |
62 | Leonhardt Thurner | OL | Ingolstadt Dukes |
66 | Marius Theek | OL | Ingolstadt Dukes |
67 | Christoph Friesen | OL | Ingolstadt Dukes |
68 | Kevin Bächer | OL | Neumarkt Wolves |
71 | Florian Selinger | OL | Rookie |
72 | Yannik Dengler | OL | Neumarkt Wolves |
75 | Christian Feldbusch | OL | Neumarkt Wolves |
77 | Sebastian Buchner | DL | Ingolstadt Dukes |
79 | Marian Munz | OL | Ingolstadt Dukes |
80 | Max Schreiner | DL | Rookie |
81 | Andreas Müller | RB | Rookie |
83 | Dr. Tobias Block | WR | Ingolstadt Dukes |
85 | Torsten Moser | WR | Ingolstadt Dukes |
87 | Kevin Kern | WR | Ingolstadt Dukes |
89 | Timothy Saunders | DL | Mannheim Bandits |
91 | Daniel Braun | DL | Ingolstadt Dukes |
95 | Giulio De Vico | DL | Ingolstadt Dukes |
97 | Cassian von Auer | DL | Neumarkt Wolves |
98 | Philipp Möginger | DL | Plattling Black Hawks |
99 | Maximilian Bartel | DL | Boku Beez Wien |
bottom of page